Rejestrator KE8
Zastosowanie:
Dane Techniczne
| 1… 6 kanałowy | |
| zakresy pomiarowe: | |
| napięcie: | -9999...0...9999mV |
| prąd | -20...0...20mA |
| Rwej | 100 Ohm |
| temperatura: | termoelementy, czujniki termorezystancyjne, |
| klasa dokładności: | 0,5 |
| rezystancja wejściowa | |
| dla zakresów prądowych: | 100ohm |
| okres zapisu wyniku pomia- | |
| rów z 6 miejsc pomiarowych: | 4...240s |
| posuw taśmy rejestracyjnej: | 0, 5...600mm/h |
| nośnik zapisu: | papierowa taśma rejestracyjna zwijana - 32m lub składana – 16m |
| 12 przekaźników alarmowych | dowolnie przyporządkowywanych do kanałów pomiarowych |
| interfejsy komunikacyjne | RS232 lub RS485 / protokół transmisji danych: LUMBUS lub MODBUS |
| 3 sygnały binarne | do sterowania przesuwem taśmy i wyzwalania rejestracji |
| zasilanie: | 90...230...253V, 45...50...65Hz |

Pobierz kartę w formacie PDF